Источник бесперебойного питания
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Надежно обеспечивает стабилизированное питание для компьютерной техники (ПК, сервера, сетевого оборудования) и другого чувствительного к качеству электропитания оборудования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств. Одно из основных преимуществ IPPON Smart Winner - это уникальный дизайн корпуса "три в одном". ИБП можно разместить горизонтально, вертикально или в стойке 1, что позволяет наиболее рационально использовать рабочее пространство.
1 При необходимости установить ИБП в 19"стойку, ИБП (по запросу) может быть дополнительно укомплектован специальными направляющими. Модель отличается возможностью использования дополнительных батарейных модулей, в результате увеличивается время автономной работы и существенно повышается степень защиты подключенного оборудования. Лицевая панель IPPON Smart Winner максимально информативна:
Источник бесперебойного питания IPPON Smart Winner многофункционален - оснащён интерфейсными портами для подключения к сетевому серверу или другому управляющему компьютеру; поддержка протокола SNMP позволяет пользователю осуществлять управление и мониторинг параметров ИБП дистанционно.
Обсудить в форуме:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Мир ПК: "Выбор редакции" 04.03.2010 | Мир ПК ИБП можно рекомендовать для офисного использования, зато там он будет лучшим выбором за счет формы выходного сигнала и возможности монтажа в стойку.
Подробнее |
![]() |
Журнал UPGrade: "Батарея главного калибра" 07.12.2009 | UPGrade №46 ноябрь 2009 Тест ИБП IPPON Smart Winner 1000.
Подробнее |
![]() |
Лучшая покупка Мир ПК 23.01.2008 | Мир ПК Звание «Лучшая покупка» получает IPPON Smart Winner 750 — за его приближенные к лидеру характеристики, множество элементов управления и невысокую цену.
Подробнее |
![]() |
Выбор редакции PC Magazine/RE 06.12.2007 | PC Magazine/RE, ноябрь 2007 г. Источник бесперебойного питания IPPON Smart Winner 2000 признан лучшим ИБП для малых и средних офисов. Престижная награда «Выбор редакции» популярного журнала PC Magazine/RE – у торговой марки IPPON!
Подробнее |
![]() |
Вне конкурса Железо 2007 12.07.2007 | Железо, № 6 июнь 2007г IPPON Smart Winner 750 получил высокую оценку 10 из 10 и спецзначок «Вне конкурса».
Подробнее |
![]() |
Выбор редакции Ferra 2007 09.01.2007 | Ferra.ru UPS Smart Winner 2000 получил награду - "Выбор редакции" от специализированного портала Ferra.ru.
Подробнее«Значок «Editor's Choice» вручается ИБП Smart Winner 2000 от IPPON за отличное сочетание удобных габаритных размеров, мощности, надёжности и цены» - пишет ferra.ru |
![]() |
Выбор редакции Железо 26.12.2006 | ЖЕЛЕЗО Титул «Выбор редакции» достался источнику IPPON Smart Winner 1000 за высокое время автономной работы и превосходные характеристики.
Подробнее |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART WINNER | |||||
| Модель | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Выходная мощность, VA | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Выходная мощность, Вт | 500 | 700 | 1050 | 1340 | 2100 |
| Где купить | купить | купить | купить | купить | купить |
| Работа от электросети | |||||
| Номинальное входное напряжение | 220/230/240 В +/- 30% (в режиме "Широкого диапазона") | ||||
| Диапазон напряжений | 154-288 В | ||||
| Выходная частота (рав. сети) | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автовыбор) | ||||
| Форма выходного напряжения | Повторяет форму входного напряжения | ||||
| Работа от батарей | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В +/- 5% (выбирается пользователем) | ||||
| Выходная частота | 50/60 Гц +/- 0,1 Гц (автовыбор) | ||||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоидальная | ||||
| Время перехода на батареи, мс | Типичное время 2-6 мс, и 13 мс для режиме "генератор" | ||||
| Нижний порог перехода на батареи | 154/161/168 В +/-4% (выбирается пользователем) | ||||
| Верхний порог перехода на батареи | 264/276/288 В +/-4% (выбирается пользователем) | ||||
| Защита от всплесков, шумов и самозащита | |||||
| Защита от всплесков/шумов | Постоянная защита от всплесков и шумов | ||||
| Количество рассеиваемой энергии, Дж/2мс | 230 | 250 | 640 | ||
| Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания | ||||
| Защита от перегрузки, при работе от сети | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110-120% от допустимой в течении 180 сек. и 150-165% в течение 10 циклов |
||||
| Защита от перегрузки, при работе от батареи | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 104-116% от допустимой в течении 30 сек. и 150-165% в течение 5 циклов |
||||
| Работа Автоматического Регулятора Напряжения (AVR) в режиме "Широкого диапазона" | При отклонение входного напряжения на 10% включается 1-ая повышающая/понижающая на 10% ступень трансформатора, при отклонении входного напряжения на 20% от номинала, включается 2-ая ступень повышающая/понижающая напряжение в совокупности на 30%. | ||||
| Защита входной цепи | Плавкий предохранитель | Возвращаемый в исходное положение автоматический выключатель | |||
| Защита телефонной/ЛВС линии | порт RJ-11/RJ-45 (комбинированный) | ||||
| Батареи и время батарейной поддержки | |||||
| Батарея (АКБ) | Герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная | ||||
| Обычное время заряда | 3 часа (до 90% полной емкости) | ||||
| Время работы от батарей, при 100% нагрузке | Минимально 5 минут | ||||
| Управление электропитанием | |||||
| Поддерживаемые интерфейсы | USB, RS-232 | ||||
| Управление через COM порт | Присутствует | ||||
| Лицевая панель управления | Расширенная светодиодная панель индикации, Индикация заряда батареи - 4-х сегментный светодиод 0-25%: горит 4ый светодиод 26-50%: горят Зий и 4ый светодиоды 51%-75% горят 2ой, Зий и 4ый светодиоды 76%-100% горят все 4 светодиода; Перегрузка/Повреждение ИБП - горит аварийный светодиод; Режим работы - от сети/на батареях; Низкий заряд батареи - индикатор заряда мигает 1 р/сек. |
||||
| Аудиосигналы | При работе от батарей (1 раз в 4 сек), Малый остаточный заряд батареи (1 раз в 1 сек), Перегрузка (непрерывный), Перегрузка (1 раз в 1 сек), Замена батарей (1 раз в 1 сек) | ||||
| Интерфейс SNMP | --- | --- | опция | опция | опция |
| Порт аварийного отключения (EPO) | --- | --- | есть | есть | есть |
| Общие характеристики | |||||
| Размер ИБП, mm | 235x86.2x383 | 235x86.2x383 | 217x86,2x413.5 | 217x86,2x413.5 | 438x86,2x582 |
| Размер внешнего блока батарей, mm | --- | --- | 217x86.2x413,7 | 217x86.2x413,7 | 438x86.2x584 |
| Входной разъем | |||||
| IEC 320 | IEC 60320 C19 | ||||
| Выходные разъемы | |||||
| IEC 320 | |||||
| Количество выходных розеток | 4 розетки | 6 розеток | 8 розеток | ||
| Условия эксплуатации | Максимальная высота 1500 метров | ||||
| Влажность 0-95% без конденсации, температура 0-40°С | |||||
| Уровень шума | < 40 дБ (1 м от поверхности) | ||||
| Условия хранения | Максимальная высота 1500 метров | ||||
| Поддерживаемые стандарты | ISO9002, CE, cUL, PCT | ||||
| Вес ИБП НЕТТО/БРУТТО, кг | 8,6/9,6 | 8,6/9,6 | 6,5 | 6,5 | 31,5 |
| Вес внешнего блока батарей, кг | --- | --- | 12 | 12 | 40,3 |

|
|
© IPPON, 2003-2010 Все права защищены |